
Plateformes d’essais acoustiques
Des environnements acoustiques dédiés à la mesure normalisée des équipements HVAC
Des moyens d’essais au service de vos performances
Ces moyens permettent de caractériser le comportement acoustique des équipements de génie climatique, d’identifier les sources de bruit et de garantir la conformité aux seuils réglementaires.
Équipements testés
- Ventilateurs
- Pompes à chaleur
- Chaudières
- Ventilo-convecteurs
- Équipements de ventilation
Nos installations et capacités techniques
| Plateforme | Volume (en m3) | Caractéristiques | Type d’essais |
| REVERB 1 | 550 | Chambre réverbérante Essais selon la norme ISO | Puissance acoustique des ventilateurs mesurée en simultané de la courbe débit/pression |
| REVERB 2 | 2×200 | Double chambre réverbérante | Puissance acoustique des pompes à chaleur de type split, des groupes de ventilation, des sorties et entrées d’air |
| REVERB 3 | 203 | Chambre réverbérante | Puissance acoustique des chaudières (tous combustibles) Puissance acoustique des ventilo-convecteurs |
| SESAME | 124 | Chambre semi-anéchoïque Mesure intensimétrique et de pression acoustique | Diagnostic acoustique et localisation des sources de bruit pour chaudières et équipements de ventilation (1 000 m3/h max) |
| Autres plateformes thermodynamiques et thermiques | Mesure par intensimétrie | Puissance acoustique des chillers, pompes à chaleur, chaudières |





